Le 16/02/2008 20:30 |
![]() |
LocauxLE VESINET | 1 / 5 | VisiteursMONTPELLIER | ![]() |
| Action | Pénalité | Joueur | |
|---|---|---|---|
| 60:00 | Fin du 3ème Tiers Temps | ||
| 60:00 | Fin du Match | ||
| Service minimum pour ce soir, pas grand chose a dire, sauf les buts. A la semaine prochaine....... | |||
| 57:32 | But | ||
| But MICHALOVIC Marek Assist BILLARD Alexis | |||
| 40:00 | Fin du 2ème Tiers Temps | ||
| 21h43 | |||
| 40:00 | Fin du 3ème Tiers Temps | ||
| 39:50 | But | ||
| But HUSKA Juraj | |||
| 35:38 | But | ||
| But FILIP Marko | |||
| 20:00 | Fin du 1er Tiers Temps | ||
| 20h55 | |||
| 20:00 | Début du 2ème Tiers Temps | ||
| 21h10 | |||
| 13:43 | But | ||
| But du Vesinet en double Supp Num (5-3) | |||
| 09:34 | But | ||
| FILIP Marko assist BOZIK Andrej en supp num pour les Vipers (3-4) | |||
| 05:34 | But | ||
| but BILLARD assist ALFIERI | |||
| 00:00 | Divers | ||
| 20h26 debut du match dans qq minutes | |||
| 00:00 | Début du Match | ||
| 20h27 | |||
| LE VESINET | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Numéro | Poste |
| AUROUZE | Jean Denis | 22 | A |
| CAMELBEECK | Vincent | 16 | A |
| CASTELLANO | Mathieu | 10 | D |
| DUPUIS | Thomas | 01 | GB |
| GUYOT | Yann | 07 | A |
| JARDEL | Laurent | 12 | D |
| KARA | Mickael | 11 | A |
| KURILOVSKY | Rastislav | 91 | D |
| LABIGNE | Laurent | 04 | A |
| MORGANT | Mickael | 31 | GB |
| OUTIN | Charles | 18 | A |
| OUTIN | Edouard | 03 | A |
| PONS | Guillaume | 15 | A |
| TRABACH | Sébastien | 02 | D |
| MONTPELLIER | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Numéro | Poste |
| AGNEL | Fabrice | 35 | GB |
| ALFIERI | Massimo | 48 | A |
| BARNAY | Martin | 31 | A |
| BILLARD | Alexis | 72 | A |
| BOZIK | Andrej | 14 | D |
| CATIL | Jérome | 07 | D |
| DUMENIL | Thomas | 11 | D |
| FILIP | Richard | 21 | D |
| FILIP | Marko | 27 | D |
| HUSKA | Juraj | 25 | A |
| MALCEK | Julius | 86 | A |
| MARTON | Robert | 42 | GB |
| METTLER | Jeffrey | 19 | A |
| MICHALOVIC | Marek | 71 | A |
| TAKAC | Milan | 09 | D |
![]() |
Les Vipers ont mal débuté...
Petits et...
pour...