
| N° | Equipe | M | Vi | Nu | Déf | Pts |
Bts + |
Bts - |
G/A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMNEVILLE | ||||||||||
| 2 | ANNECY | ||||||||||
| 3 | AVIGNON | ||||||||||
| 4 | BORDEAUX | ||||||||||
| 5 | CAEN | ||||||||||
| 6 | CERGY | ||||||||||
| 7 | COURBEVOIE | ||||||||||
| 8 | GAP | ||||||||||
| 9 | GARGES | ||||||||||
| 10 | MONTPELLIER | ||||||||||
| 11 | NICE | ||||||||||
| 12 | XXX | ||||||||||
| 13 | REIMS | ||||||||||
| 14 | VALENCE | ||||||||||
| 14 | XXX |
![]() |
La polyvalence a été...
Stage Hockey Mineur Aout 2008, Du 25 Aout au 29...
Un traiteur...